図書館利用状況
※基礎数値(各年度末・各年度中)
平成28年度
人口 | 28,936人 |
---|---|
蔵書冊数 | 108,069冊 |
貸出資料冊数 | 110,930冊 |
図書購入費 | 4,555,851円 |
購入図書冊数 | 2,702冊 |
登録率 | 60.62% |
人口一人当り蔵書冊数 | 3.73冊 |
人口一人当り貸出冊数 | 3.83冊 |
登録者一人当り貸出冊数 | 6.11冊 |
人口一人当り図書購入費 | 157円 |
平成27年度
人口 | 29,266人 |
---|---|
蔵書冊数 | 108,508冊 |
貸出資料冊数 | 114,596冊 |
図書購入費 | 4,565,719円 |
購入図書冊数 | 2768冊 |
登録率 | 58.43% |
人口一人当り蔵書冊数 | 3.71冊 |
人口一人当り貸出冊数 | 3.91冊 |
登録者一人当り貸出冊数 | 6.51冊 |
人口一人当り図書購入費 | 156円 |
平成26年度
人口 | 29,266人 |
---|---|
蔵書冊数 | 106,624冊 |
貸出資料冊数 | 113,735冊 |
図書購入費 | 3,789,792円 |
購入図書冊数 | 2,383冊 |
登録率 | 55.82% |
人口一人当り蔵書冊数 | 3.64冊 |
人口一人当り貸出冊数 | 3.89冊 |
登録者一人当り貸出冊数 | 6.64冊 |
人口一人当り図書購入費 | 128円 |
平成25年度
人口 | 29,561人 |
---|---|
蔵書冊数 | 106,662冊 |
貸出資料冊数 | 112,869冊 |
図書購入費 | 3,789,792円 |
購入図書冊数 | 2,383冊 |
登録率 | 55.30% |
人口一人当り蔵書冊数 | 3.61冊 |
人口一人当り貸出冊数 | 3.82冊 |
登録者一人当り貸出冊数 | 6.76冊 |
人口一人当り図書購入費 | 128円 |
平成24年度
人口 | 30,347人 |
---|---|
蔵書冊数 | 102,630冊 |
貸出資料冊数 | 122,795冊 |
図書購入費 | 4,203,873円 |
購入図書冊数 | 2,650冊 |
登録率 | 53.61% |
人口一人当り蔵書冊数 | 3.38冊 |
人口一人当り貸出冊数 | 4.05冊 |
登録者一人当り貸出冊数 | 7.55冊 |
人口一人当り図書購入費 | 139円 |
平成23年度
人口 | 30,347人 |
---|---|
蔵書冊数 | 132,786冊 |
貸出資料冊数 | 120,375冊 |
図書購入費 | 6,739,285円 |
購入図書冊数 | 4,615冊 |
登録率 | 51.28% |
人口一人当り蔵書冊数 | 4.38冊 |
人口一人当り貸出冊数 | 3.79冊 |
登録者一人当り貸出冊数 | 7.66冊 |
人口一人当り図書購入費 | 222円 |
平成22年度
人口 | 31,087人 |
---|---|
蔵書冊数 | 131,266冊 |
貸出資料冊数 | 123,416冊 |
図書購入費 | 4,706,546円 |
購入図書冊数 | 2,758冊 |
登録率 | 48.57% |
人口一人当り蔵書冊数 | 4.22冊 |
人口一人当り貸出冊数 | 3.97冊 |
登録者一人当り貸出冊数 | 8.17冊 |
人口一人当り図書購入費 | 151円 |
平成21年度
人口 | 31,443人 |
---|---|
蔵書冊数 | 146,595冊 |
貸出資料冊数 | 134,552冊 |
図書購入費 | 4,359,000円 |
購入図書冊数 | 2,592冊 |
登録率 | 46.30% |
人口一人当り蔵書冊数 | 4.66冊 |
人口一人当り貸出冊数 | 4.28冊 |
登録者一人当り貸出冊数 | 9.24冊 |
人口一人当り図書購入費 | 138円 |
平成20年度
人口 | 31,836人 |
---|---|
蔵書冊数 | 142,309冊 |
貸出資料冊数 | 139,860冊 |
図書購入費 | 4,331,000円 |
購入図書冊数 | 2,409冊 |
登録率 | 43.90% |
人口一人当り蔵書冊数 | 4.47冊 |
人口一人当り貸出冊数 | 4.39冊 |
登録者一人当り貸出冊数 | 10.01冊 |
人口一人当り図書購入費 | 136円 |
平成19年度
人口 | 32,259人 |
---|---|
蔵書冊数 | 146,376冊 |
貸出資料冊数 | 142,004冊 |
図書購入費 | 7,647,191円 |
購入図書冊数 | 3,474冊 |
登録率 | 41.32% |
人口一人当り蔵書冊数 | 4.54冊 |
人口一人当り貸出冊数 | 4.40冊 |
登録者一人当り貸出冊数 | 10.65冊 |
人口一人当り図書購入費 | 237円 |
平成18年度
人口 | 32,387人 |
---|---|
蔵書冊数 | 144,558冊 |
貸出資料冊数 | 132,855冊 |
図書購入費 | 8,000,000円 |
購入図書冊数 | 5,137冊 |
登録率 | 39.2% |
人口一人当り蔵書冊数 | 4.4冊 |
人口一人当り貸出冊数 | 4.0冊 |
登録者一人当り貸出冊数 | 10.92冊 |
人口一人当り図書購入費 | 250円 |
平成17年度
人口 | 32,652人 |
---|---|
蔵書冊数 | 140,452冊 |
貸出資料冊数 | 132,855冊 |
図書購入費 | 8,898,454円 |
購入図書冊数 | 5,151冊 |
登録率 | 37.2% |
人口一人当り蔵書冊数 | 4.3冊 |
人口一人当り貸出冊数 | 4.0冊 |
登録者一人当り貸出冊数 | 10.92冊 |
人口一人当り図書購入費 | 272円 |
平成16年度
人口 | 33,312人 |
---|---|
蔵書冊数 | 135,577冊 |
貸出資料冊数 | 136,109冊 |
図書購入費 | 8,349,821円 |
購入図書冊数 | 4,530冊 |
登録率 | 32.8% |
人口一人当り蔵書冊数 | 4.0冊 |
人口一人当り貸出冊数 | 4.0冊 |
登録者一人当り貸出冊数 | 12.46冊 |
人口一人当り図書購入費 | 250円 |
掲載日 平成30年11月26日
更新日 平成30年11月29日
アクセス数